Traditionell steht am Samstag nach der Fasnet das AH-Turnier der AH-Abteilung der SpVgg Schiltach an. So findet am 04.03.2017 in der Sporthalle am Kaibach der Schiltacher „Budenzauber“ für die schon etwas reiferen aber sicherlich noch fitten Senioren-Fußballer statt. Insgesamt nehmen 12 Mannschaften in Schiltachs Halle teil, darunter auch wieder die AH-Freunde der DJK. Wasseralfingen um Hans-Peter Hübner und Gäste aus der unmittelbaren Umgebung.
Die Gruppenauslosung hat folgendes Ergebnis gebracht:
Gruppe A mit dem FC Hardt. SC Kaltbrunn, dem SV Rötenberg, der, DJK. Wasseralfingen, der DJK. Welschensteinach und der SpVgg Schiltach I sowie die Gruppe B mit SV Alpirsbach, dem FC Fischerbach, SV Oberwolfach, SV Seedorf, dem SV Schapbach und der SpVgg Schiltach II.
Hier die Spiele im Einzelnen:
Nr. | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
1 | A | 12:30 | SC Kaltbrunn | – | SpVgg Schiltach | : | ||
2 | B | 12:41 | SV Alpirsbach | – | SV Oberwolfach | : | ||
3 | A | 12:52 | DJK Welschensteinach | – | FC Hardt | : | ||
4 | B | 13:03 | SV Schapbach | – | SpVgg Schiltach 2 | : | ||
5 | A | 13:14 | DJK Wasseralfingen | – | SV Rötenberg | : | ||
6 | B | 13:25 | FC Fischerbach | – | SV Seedorf | : | ||
7 | A | 13:36 | SC Kaltbrunn | – | DJK Welschensteinach | : | ||
8 | B | 13:47 | SV Alpirsbach | – | SV Schapbach | : | ||
9 | A | 13:58 | SpVgg Schiltach | – | DJK Wasseralfingen | : | ||
10 | B | 14:09 | SV Oberwolfach | – | FC Fischerbach | : | ||
11 | A | 14:20 | FC Hardt | – | SV Rötenberg | : | ||
12 | B | 14:31 | SpVgg Schiltach 2 | – | SV Seedorf | : | ||
13 | A | 14:42 | DJK Wasseralfingen | – | SC Kaltbrunn | : | ||
14 | B | 14:53 | FC Fischerbach | – | SV Alpirsbach | : | ||
15 | A | 15:04 | SpVgg Schiltach | – | FC Hardt | : | ||
16 | B | 15:15 | SV Oberwolfach | – | SpVgg Schiltach 2 | : | ||
17 | A | 15:26 | SV Rötenberg | – | DJK Welschensteinach | : | ||
18 | B | 15:37 | SV Seedorf | – | SV Schapbach | : | ||
19 | A | 15:48 | SC Kaltbrunn | – | FC Hardt | : | ||
20 | B | 15:59 | SV Alpirsbach | – | SpVgg Schiltach 2 | : | ||
21 | A | 16:10 | SV Rötenberg | – | SpVgg Schiltach | : | ||
22 | B | 16:21 | SV Seedorf | – | SV Oberwolfach | : | ||
23 | A | 16:32 | DJK Welschensteinach | – | DJK Wasseralfingen | : | ||
24 | B | 16:43 | SV Schapbach | – | FC Fischerbach | : | ||
25 | A | 16:54 | SV Rötenberg | – | SC Kaltbrunn | : | ||
26 | B | 17:05 | SV Seedorf | – | SV Alpirsbach | : | ||
27 | A | 17:16 | SpVgg Schiltach | – | DJK Welschensteinach | : | ||
28 | B | 17:27 | SV Oberwolfach | – | SV Schapbach | : | ||
29 | A | 17:38 | FC Hardt | – | DJK Wasseralfingen | : | ||
30 | B | 17:49 | SpVgg Schiltach 2 | – | FC Fischerbach | : | ||
31 | 18:00 | Spiel um Platz 3 und 4 | Zweiter Gruppe A gegen B | : | ||||
32 | 18:11 | Endspiel | Sieger Gruppe A gegen B |
Die Siegerehrung durch AH-Boss Michael Schmid und den sportlichen Leiter Martin Schönweger wird unmittelbar nach dem Finale in der Cafeteria der Sporthalle stattfinden. Alle Mannschaften werden mit Sachpreisen bedacht werden.
Die AH-Abteilung lädt alle Sportfreunde zum Besuch des Turniers ein. Die Cafeteria wird bewirtet, so dass auch Spaziergänger gerne zu einem Getränk oder Kaffee und Kuchen vorbeischauen dürfen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!